建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肅******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 衢******程項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-01 |
| 奉******器人產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 237.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 甘******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 西******場(chǎng)EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 474.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 黃******造項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 永******改造工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4500.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零***** | 2026-03-01 |
| 蘭******綜合開發(fā)項(xiàng)目) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 80.0 | 酒店、停車場(chǎng)、住宅、公用***** | 2026-03-01 |
| 沿******建工程 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 17.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 忠******生態(tài)修復(fù)治理工程 | 重慶/忠縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-01 |
| 南******心二期 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 王******有限公司) | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 75.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-01 |
| 南******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、醫(yī)療、社***** | 2026-03-01 |
| 光******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-03-01 |
| 吉******開發(fā)項(xiàng)目 | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 500.0 | 展覽、零售 | 2026-03-01 |
| 邵******心項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽(yáng)市 | 工程施工 | 32.5 | 文娛康樂(lè) | 2026-03-01 |
| 樂(lè)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 武******EPC | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 南******工程 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 516.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-01 |
