建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******造項(xiàng)目 | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 10.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 山******應(yīng)性改造項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 290.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 四******及以下配電工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 54.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 遴******房項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 8.9 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 芯******目項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 余******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-01 |
| 骨******技有限公司) | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-01 |
| 瑞******1地塊 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-01 |
| 湖******電項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 390.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 浙******新建項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 文******房項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 湖******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 肅******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 衢******程項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-01 |
| 奉******器人產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 237.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 甘******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 西******場(chǎng)EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 474.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 黃******造項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
