建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******升改造項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 180.7 | 展覽、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 功******司滎陽分公司) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 泰******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2026-03-02 |
| 跨******項目 | 江西省/吉安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 年******改項目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 廣******電項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 507.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 廣******池片建設(shè)項目 | 廣東省/江門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 成******部件項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 同******線項目 | 廣東省/江門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******科技有限公司) | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 大******及處置項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 1******煤廠工程 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 中******擴建項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 立******技改項目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 西******目epc | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 運******站建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 年******新材料項目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 年******碟剎項目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 義******度治理項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 被******地項目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-02 |
