五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程設(shè)計(jì) | 1366.6 | 電力 | 2026-02-11 |
| 阿******伏項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 華******分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程設(shè)計(jì) | 22.9 | 電力 | 2026-02-11 |
| 甘******治沙項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 投資備案 | 2500.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 土地獲取 | 538.6 | 電力 | 2026-02-11 |
| 華******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程設(shè)計(jì) | 2750.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 656.6 | 電力 | 2026-02-10 |
| 綦******項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 投資備案 | 350.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 中******二期工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 39600.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 國(guó)******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 1200.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 蔚******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 894.9 | 電力 | 2026-02-10 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 呂******電項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 華******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3835.2 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 8******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 547.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 華******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 三******電項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 2400.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 定******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1032.8 | 電力 | 2026-02-10 |
| 三******陸上風(fēng)電 | 山東省/濰坊市 | 工程設(shè)計(jì) | 1562.4 | 電力 | 2026-02-10 |
| 江******擴(kuò)建工程 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
