五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 249.3 | 電力 | 2026-02-13 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 530.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 甘******煤電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 干******電項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 岳******風(fēng)電項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 巨******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 酉******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 華******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 立項(xiàng) | 9.6 | 電力 | 2026-02-13 |
| 華******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 華******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 昊******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 230.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 江******期擴(kuò)建工程 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7370.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 南******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 元******站項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 紅******電項(xiàng)目EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 巴******項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 柿******站 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1385.1 | 電力 | 2026-02-13 |
| 大******千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程設(shè)計(jì) | 339.6 | 電力 | 2026-02-12 |
| 華******互補(bǔ)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 可研 | 300.0 | 電力 | 2026-02-12 |
