五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******伏項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 大******W新建工程 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4700.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 中******電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 370.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 寧******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 重******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 7700.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 滾******電站 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 華******光伏項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 17.7 | 電力 | 2026-02-14 |
| 樂******地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1400.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 重******建項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 國(guó)******電項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 中******電項(xiàng)目 | 重慶/城口縣 | 工程設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 249.3 | 電力 | 2026-02-13 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 重慶/云陽(yáng)縣 | 工程施工 | 530.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 華******用一體化項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 249.8 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 甘******煤電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 干******電項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 岳******風(fēng)電項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 習(xí)******村光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 925.0 | 電力 | 2026-02-13 |
