海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******資項(xiàng)目 | 泰國 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 列******epc | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 111.8 | 電力 | 2026-02-27 |
| 希******建項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 在******性輸器生產(chǎn) | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 10.8 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 氣******C項(xiàng)目 | 土耳其 | 工程施工 | 9691.9 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 約******EPC | 約旦 | 工程施工 | 1400.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 柬******項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-02-27 |
| 在******源化利用 | 泰國 | 投資備案 | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-27 |
| 浙******有限公司項(xiàng)目 | 埃及 | 工程施工 | 8.2 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 年******氯丙烷項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1868.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 歐******體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 埃******儲能項(xiàng)目 | 埃及 | 工程施工 | 4365.4 | 電力 | 2026-02-27 |
| 泰******司項(xiàng)目 | 泰國 | 分包及設(shè)備安裝 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 老******光伏項(xiàng)目 | 老撾 | 工程設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 埃******園項(xiàng)目 | 埃塞俄比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 孟******公路項(xiàng)目 | 孟加拉國 | 工程施工 | 8283.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| S******冶化項(xiàng)目 | 剛果(金) | 分包及設(shè)備安裝 | 239.2 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-26 |
| 泰******項(xiàng)目 | 泰國 | 投資備案 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 肯******與開發(fā) | 肯尼亞 | 投資備案 | 11.3 | 工業(yè)、開采、倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 南******瓦時儲能項(xiàng)目 | 南非 | 工程施工 | - | 電力 | 2026-02-26 |
