機(jī)器人產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)包括機(jī)器人的研發(fā)、制造、銷售、應(yīng)用和等環(huán)節(jié),涉及多個(gè)領(lǐng)域,如工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等。這些機(jī)器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如自動(dòng)化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級(jí),不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對(duì)人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動(dòng)生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。 預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個(gè)有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。預(yù)計(jì)到2035年,我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會(huì)治理的重要組成。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******地項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 具******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 610.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-10 |
| 羲******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 英******機(jī)械臂 | 山東省/濰坊市 | 投資備案 | 1060.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| T******機(jī)器人 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 江******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1018.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-09 |
| 上******業(yè)用地 | 浙江省/杭州市 | 立項(xiàng) | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 西******園改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 416.3 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-09 |
| 面******品化應(yīng)用項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 安******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 年******備項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 年******能新建項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 江******南側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 土地獲取 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 年******電機(jī)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 高******研發(fā)攻關(guān)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 145.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 柳******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣西省/柳州市 | 工程施工 | 243.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 磐******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 土地獲取 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 宿******制造工程 | 江蘇省/宿遷市 | 分包及設(shè)備安裝 | 879.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-06 |
| 埃******目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 江******期項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 900.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-02-06 |
