機(jī)器人產(chǎn)業(yè)項目
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)包括機(jī)器人的研發(fā)、制造、銷售、應(yīng)用和等環(huán)節(jié),涉及多個領(lǐng)域,如工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等。這些機(jī)器人在不同領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如自動化生產(chǎn)、家庭、醫(yī)療手術(shù)等。 機(jī)器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級,不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。作為人類生產(chǎn)生活的重要工具和應(yīng)對人口老齡化的得力助手,持續(xù)推動生產(chǎn)水平提高、生活品質(zhì)提升,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。 預(yù)計到2025年,我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3~5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。預(yù)計到2035年,我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到國際領(lǐng)先水平,機(jī)器人成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活、社會治理的重要組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******設(shè)項目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1166.1 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 協(xié)******改造項目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 102.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 新******傳動項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 機(jī)******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 工******改造項目 | 山東省/德州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 56.2 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 工******絲杠制造 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 年******人項目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 智******項目 | 山東省/德州市 | 工程設(shè)計 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 蘇******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-12 |
| 南******地塊科研用地項目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-12 |
| 宜******園項目 | 四川省/宜賓市 | 立項 | 950.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 新******人項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 年******萬臺 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 新******件生產(chǎn)線項目 | 江蘇省/南京市 | 投資備案 | 510.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 松******創(chuàng)城 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 610.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-12 |
| 海******心項目 | 江西省/上饒市 | 分包及設(shè)備安裝 | 390.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 新******建項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 津******套工程 | 天津/津南區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1362.3 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 工******項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 440.3 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-11 |
| 梅******項目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
