燃油車(chē)及新能源汽車(chē)整車(chē)制造
汽車(chē)整車(chē)制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車(chē)的過(guò)程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類中來(lái)看汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車(chē)輪的非軌道、無(wú)架線的車(chē)輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車(chē)輛制造,其中包含汽柴油車(chē)整車(chē)制造和新能源汽車(chē)整車(chē)制造。 其中新能源汽車(chē)主要可分為燃料電池汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)以及其他新能源汽車(chē)。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車(chē)產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬(wàn)輛升為2500萬(wàn)輛左右。自“十一五”開(kāi)始,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量從累計(jì)達(dá)50萬(wàn)輛升至200萬(wàn)輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| L******、生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-02-28 |
| 富******線建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 立項(xiàng) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售 | 2026-02-27 |
| 柬******項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-02-27 |
| 年******用車(chē)輛 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 1020.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 專******能制造項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 5200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-26 |
| 荊******部件項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 年******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-14 |
| 蘇******建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 170.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-14 |
| 智******部件及配件制造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 綦******目二期 | 重慶/綦江區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 457.7 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-02-14 |
| 沙******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 綿******設(shè)項(xiàng)目EPC | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 文娛康樂(lè)、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 沙******廠項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 西******地建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 生******車(chē)項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 陜******業(yè)園項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5600.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 長(zhǎng)******09車(chē)型項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.2 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 小******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
