工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包。通常公司在總價(jià)合同條件下,對(duì)其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計(jì)工作,而且可能包括整個(gè)建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個(gè)建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料采購(gòu),而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的采購(gòu);Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢(shì),其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過(guò)于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個(gè)施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到合同要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足合同規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過(guò)程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過(guò)程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請(qǐng)監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工”的各個(gè)環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書(shū)。發(fā)包人(業(yè)主)通過(guò)監(jiān)理工程師各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)—施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過(guò)嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總過(guò)程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工合同條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對(duì)建設(shè)工程的“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工”整個(gè)過(guò)程負(fù)總責(zé)、對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******光互補(bǔ) | 山東省/濰坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 315.3 | 電力 | 2026-03-15 |
| 山******技術(shù)研發(fā)與示范工程 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-15 |
| 梁******項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 貞******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-15 |
| 夏******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-15 |
| 金******通工程 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 470.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 儀******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 文******升項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 簡(jiǎn)******振興項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、酒店***** | 2026-03-15 |
| 油******EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 332.2 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 瑞******業(yè)園 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-15 |
| 濟(jì)******網(wǎng)工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 561.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 新******治項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 812.3 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-03-15 |
| 青******項(xiàng)目EPC | 山東省/青島市 | 工程施工 | 85.5 | 電力 | 2026-03-15 |
| 青******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 29.5 | 電力 | 2026-03-15 |
| 玉******示范園 | 廣西省/玉林市 | 工程施工 | 45.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 羅******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 畢******目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 番******業(yè)中心 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 別******電項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 47.5 | 電力 | 2026-03-15 |
