一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇暯街飨?013年提出的國際經(jīng)濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設,保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******廠項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 陽******系工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2184.0 | 基礎建設 | 2026-02-13 |
| 烏******化項目EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 919.7 | 電力 | 2026-02-13 |
| 老******站項目 | 老撾 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 坦******光伏項目 | 坦桑尼亞 | 分包及設備安裝 | 700.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 哈******EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 9600.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 年******項目 | 印度尼西亞 | 可研 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 贊******發(fā)電項目 | 贊比亞 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 中******公里項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-02-12 |
| 中******一標段標段 | 四川省/眉山市 | 分包及設備安裝 | 496.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 烏******化項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 沙******生產(chǎn)線EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1944.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 成******建設一期 | 四川省/成都市 | 分包及設備安裝 | 2132.8 | 基礎建設、園林綠化、教育***** | 2026-02-12 |
| 阿******庫項目 | 阿曼 | 工程施工 | 1627.6 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 坦******港項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 伊******伏項目 | 伊拉克 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 東******技術服務項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設備安裝 | 5.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 烏******建項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-11 |
| 科******項目 | 科特迪瓦 | 分包及設備安裝 | 830.0 | 基礎建設 | 2026-02-11 |
| 老******站項目 | 老撾 | 工程施工 | 9000.0 | 電力 | 2026-02-11 |
