一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國家、30多個(gè)國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對(duì)共建國家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬******體化項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-28 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 2499.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-28 |
| 阿******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 阿曼 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 贊******改造項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 540.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 浙******噸風(fēng)電材料項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 土地手續(xù) | 342.9 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 在******萬立方建材產(chǎn)品 | 烏茲別克斯坦 | 投資備案 | 127.3 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 烏******項(xiàng)目EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1200.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 哈******機(jī)項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1387.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 歐******體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 老******光伏項(xiàng)目 | 老撾 | 工程設(shè)計(jì) | 2500.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 埃******園項(xiàng)目 | 埃塞俄比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 孟******公路項(xiàng)目 | 孟加拉國 | 工程施工 | 8283.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| 伊******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 土******建項(xiàng)目 | 土耳其 | 分包及設(shè)備安裝 | 4119.4 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 年******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1689.5 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 贊******伏項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-25 |
| 中******樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 柳******工廠項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-02-25 |
| 印******安工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 俄******體項(xiàng)目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-24 |
