污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******工程 | 廣東省/珠海市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 天******治理工程 | 甘肅省/天水市 | 工程設(shè)計(jì) | 62.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 海******二期 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 香******目項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 369.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 黑******水凈化項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 投資備案 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 譚******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 分包及設(shè)備安裝 | 1719.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 自******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 投資備案 | 118.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 海******質(zhì)項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1891.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 銅******改造工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程設(shè)計(jì) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 東******面工程 | 浙江省/寧波市 | 立項(xiàng) | 777.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 云******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 542.9 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 衢******廠項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 瑞******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 投資備案 | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 普******建設(shè)工程 | 四川省/達(dá)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 346.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 遂******級改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 立項(xiàng) | 589.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 39600.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 集******處理廠 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 277.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 龍******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 桃******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程設(shè)計(jì) | 359.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 1******化項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程設(shè)計(jì) | 73800.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-25 |
