污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******利用環(huán)保項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 工程設(shè)計(jì) | 115.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-27 |
| 低******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 1050.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-27 |
| 郴******復(fù)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 立項(xiàng) | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 山******路西側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 營(yíng)******目EPC | 四川省/南充市 | 工程施工 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 望******一期工程 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 846.7 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-27 |
| 盛******目EPC | 廣東省/深圳市 | 投資備案 | 1200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-27 |
| 監(jiān)******處理廠建設(shè)工程 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計(jì) | 155.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 黑******用項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 蚌******工程項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 136.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 汶******老舊街區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-02-26 |
| 夾******期項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 投資備案 | 106.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 商******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 土地手續(xù) | 360.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 湖******價(jià)值實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 立項(xiàng) | 1693.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 干******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 立項(xiàng) | 86.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2026-02-26 |
| 年******0噸新建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 承******治理工程項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程設(shè)計(jì) | 131.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 奉******生活污水治理工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 立項(xiàng) | 67.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 滿******造工程 | 河北省/秦皇島市 | 工程設(shè)計(jì) | 28.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
