污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產污水處理和生活污水處理。生產污水包括工業(yè)污水、農業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純溶液。 2、按水污的質性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據污染雜質的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農藥、除草劑的農田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******新項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 74.4 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 連******建項目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 4580.4 | 電力 | 2026-02-28 |
| 海******建工程 | 內蒙古/呼倫貝爾市 | 工程設計 | 113.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 渭******造項目 | 陜西省/渭南市 | 分包及設備安裝 | 183.4 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 鄧******工程項目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 383.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 蘇******建工程 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設備安裝 | 850.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 大******建升級項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-28 |
| 海******設項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程設計 | 186.6 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-02-28 |
| 含******環(huán)道EPC工程總承包 | 安徽省/馬鞍山市 | 立項 | 55.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 重******建設項目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程設計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-28 |
| 1******技術改造項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 295.6 | 石油化工 | 2026-02-28 |
| 硯******項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 1731.5 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-02-28 |
| 沙******目一期 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 67.4 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 浙******庫建設工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設工程項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 379.7 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設***** | 2026-02-28 |
| 嘉******新項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 江******理項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 1508.4 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 佛******治理項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 4861.4 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 徐******改造工程 | 江蘇省/徐州市 | 工程設計 | 56.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
| 宜******理工程 | 湖北省/宜昌市 | 環(huán)評 | 104.1 | 基礎建設 | 2026-02-28 |
| 內******5萬噸新建項目 | 內蒙古/通遼市 | 工程施工 | 275.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-28 |
