工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責(zé)任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咸******項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 505.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 山******電項目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 1330.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 蕭******EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 380.0 | 倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 潛******設(shè)項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 201.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-28 |
| 卡******建項目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 臨******PC項目 | 江西省/撫州市 | 施工單位招標(biāo) | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 楊******項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 427.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 象******項目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 沁******網(wǎng)絡(luò)體系項目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 90.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 石******補發(fā)電項目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 578.3 | 電力 | 2026-02-28 |
| 濟******項目 | 山東省/濟南市 | 立項 | 820.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-28 |
| 長******EPC | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-28 |
| 麗******整治項目 | 云南省/麗江市 | 立項 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-28 |
| 岳******目EPC | 四川省/廣安市 | 環(huán)評 | 640.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-28 |
| 長******目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 457.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 鄭******EPC | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3100.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 菲******光伏項目 | 菲律賓 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 武******項目工程 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 80.1 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-28 |
| 松******期EPC | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 67.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 廣******整治提升項目 | 廣東省/梅州市 | 工程施工 | 152.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-02-28 |
