工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責(zé)任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******項目一期工程 | 湖北省/鄂州市 | 施工單位招標 | 220.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 長******S樓項目 | 菲律賓 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 光******項目EPC | 河南省/信陽市 | 投資備案 | 276.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 國******一體化項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 3965.2 | 電力 | 2026-02-28 |
| 光******EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 浙******庫建設(shè)工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工程項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 379.7 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-28 |
| 遂******施建設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2150.8 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 紹******升項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 1038.3 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-28 |
| 河******目EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 167.0 | 倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 8******項目EPC | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 55000.0 | 工業(yè)、住宅、電力 | 2026-02-28 |
| 禹******項目EPC | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 94.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 嘉******新項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 浦******以東地塊 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2975.6 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-28 |
| 江******理項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 1508.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 年******石項目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 開采、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 天******設(shè)項目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 349.4 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-28 |
| 年******目EPC | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 佛******治理項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 4861.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 咸******項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 505.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 山******電項目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 1330.0 | 電力 | 2026-02-28 |
