工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費(fèi)用和進(jìn)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設(shè)計工作,而且可能包括整個建設(shè)工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設(shè)工程實(shí)施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設(shè)備材料,而更多的是指專業(yè)設(shè)備、材料的;Construction應(yīng)譯為“建設(shè)”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓(xùn)等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設(shè)工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該過于嚴(yán)格地控制總承包人,而應(yīng)該給總承包人在建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應(yīng)該審核大部分的施工圖紙、不應(yīng)該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進(jìn)度、了解工程質(zhì)量是否達(dá)到要求,建設(shè)結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設(shè)工程的功能標(biāo)準(zhǔn)。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項(xiàng)目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設(shè)計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理,但在竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)較為嚴(yán)格,通過嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收對項(xiàng)目實(shí)施總過程進(jìn)行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設(shè)計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項(xiàng)目的總承包人對建設(shè)工程的“設(shè)計、施工”整個過程負(fù)總責(zé)、對建設(shè)工程的質(zhì)量及建設(shè)工程的所有專業(yè)分包人履約行為負(fù)總責(zé)。也即,總承包人是EPC總承包項(xiàng)目的第一責(zé)任人。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******間改造項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 7.6 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 新******目EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 57.1 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、住***** | 2026-02-28 |
| 聊******合示范項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 施工單位招標(biāo) | 309.1 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-28 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-28 |
| 赤******水項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 80.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 福******塊項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2065.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 常******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 185.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-28 |
| 方******EPC | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 安******電站項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 昌******新改造項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-28 |
| 含******環(huán)道EPC工程總承包 | 安徽省/馬鞍山市 | 立項(xiàng) | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 東******發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 394.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 固******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 850.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 閩******e谷 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 900.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 仁******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 立項(xiàng) | - | 電力 | 2026-02-28 |
| 東******項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程設(shè)計 | 1100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 威******立儲能示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 2671.4 | 電力 | 2026-02-28 |
| 三******項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 1320.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 中******電項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 980.0 | 電力 | 2026-02-28 |
