新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等。現(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃******儲能項目 | 埃及 | 工程施工 | 4365.4 | 電力 | 2026-02-27 |
| 望******一期工程 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 846.7 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-27 |
| 臥******能電站項目 | 河南省/南陽市 | 工程設(shè)計 | 1200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 盂******能電站項目 | 山西省/陽泉市 | 立項 | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 華******電項目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 2******儲能項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 560.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 德******儲能電站項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 大******發(fā)電項目 | 山東省/聊城市 | 立項 | 400.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 明******EPC | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 乳******光伏項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 17.5 | 電力 | 2026-02-26 |
| 湖******新材料項目 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 福******產(chǎn)基地 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 169.2 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 武******山海協(xié)作項目 | 福建省/南平市 | 立項 | 505.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-26 |
| 青******站示范項目 | 山東省/青島市 | 土地獲取 | 1343.1 | 電力 | 2026-02-26 |
| 上******WH儲能項目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 18.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 萬******用戶側(cè)儲能項目 | 浙江省/寧波市 | 立項 | 197.4 | 電力 | 2026-02-26 |
| 2******儲能項目 | 山西省/長治市 | 投資備案 | 698.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 山******獨立儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 投資備案 | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 光******開發(fā)項目 | 福建省/南平市 | 工程設(shè)計 | 262.3 | 電力 | 2026-02-26 |
| 臨******獨立儲能項目 | 山東省/臨沂市 | 可研 | 600.0 | 電力 | 2026-02-26 |
