物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錫******建設項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-12 |
| 懷******設項目 | 河北省/張家口市 | 分包及設備安裝 | 476.5 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施、***** | 2026-02-12 |
| 內(nèi)******類物流倉儲用地項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 土地獲取 | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 淮******技改項目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設備安裝 | 105.0 | 倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 莘******展項目 | 山東省/聊城市 | 土地手續(xù) | 500.9 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-12 |
| 天******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程設計 | 319.5 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施 | 2026-02-12 |
| 現(xiàn)******設項目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 阿******二期EPC | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 分包及設備安裝 | 240.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-02-12 |
| 中******一標段標段 | 四川省/眉山市 | 分包及設備安裝 | 496.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 柬******設項目 | 柬埔寨 | 分包及設備安裝 | 3546.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-12 |
| 中******心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設備安裝 | 1500.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 申******改造項目 | 四川省/南充市 | 分包及設備安裝 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 當******EPC | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 540.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 成******建設一期 | 四川省/成都市 | 分包及設備安裝 | 2132.8 | 基礎建設、園林綠化、教育***** | 2026-02-12 |
| 京******施建設項目 | 河北省/衡水市 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 廣******項目 | 四川省/廣元市 | 分包及設備安裝 | 2400.0 | 倉儲物流、基礎建設、辦公***** | 2026-02-12 |
| 宜******設項目 | 四川省/宜賓市 | 分包及設備安裝 | 1070.9 | 倉儲物流、基礎建設、交通***** | 2026-02-12 |
| 許******目EPC | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 780.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 安******項目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1407.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-11 |
| 中******項目 | 廣西省/防城港市 | 工程施工 | 149.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
