物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程設(shè)計(jì) | 1002.9 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 嘉******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 331.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 金******鮮冷鏈物流項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 210.2 | 倉儲物流、酒店、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 青******展項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 173.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 現(xiàn)******EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 530.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 磨******園項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 倉儲物流、停車場、辦公樓***** | 2026-02-11 |
| 荊******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 164.7 | 倉儲物流、醫(yī)療 | 2026-02-11 |
| 渝******送中心 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 立項(xiàng) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 都******城項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流、零售、住宅 | 2026-02-11 |
| 南******流項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 贛******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 立項(xiàng) | 760.5 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-02-11 |
| 物******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 分包及設(shè)備安裝 | 198.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 濟(jì)******東倉儲用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 亞******信息化平臺設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西省/崇左市 | 工程施工 | 375.8 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 大******配送中心 | 廣東省/韶關(guān)市 | 立項(xiàng) | 35.0 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.3 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-10 |
| 中******輸項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 分包及設(shè)備安裝 | 25.0 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 大******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 800.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 蘭******中心 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 樂******更新改造項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
