物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******轉(zhuǎn)中心項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 90.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-02-14 |
| 海******項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 525.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 鴻******地項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 分包及設(shè)備安裝 | 355.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 沂******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 580.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū)、零***** | 2026-02-14 |
| 華******心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-14 |
| 宜******區(qū)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 七******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 立項(xiàng) | 155.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 陽(yáng)******物流 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 110.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 數(shù)******EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 立項(xiàng) | 450.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-14 |
| 天******造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 立項(xiàng) | 22.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 680.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-14 |
| 廣******中心 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 全******中心EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 645.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 豫******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 520.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-14 |
| 山******園項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 立項(xiàng) | 280.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 龍******項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 230.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 塔******制造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 670.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 沙******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 640.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
