北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房******路、盛林路道路工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 首******工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 亦******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 北******械項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| D******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 深******中心項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 556.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 半******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 密******程項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 順******更新項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-14 |
| 航******業(yè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設(shè) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-13 |
| 昌******向安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 318.1 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 嘉******電工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 紫******套項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 順******心項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 懷******套工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 京******用項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 集******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-12 |
