北京建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梨******目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 展覽 | 2026-03-03 |
| 北******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 昌******安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 石******辦公樓項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 辦公樓 | 2026-03-02 |
| 1******造項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-03-02 |
| 北******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 普******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 牛******施項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 懷******基地 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-02 |
| 生******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 昌******地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 京******技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 飛******線建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 重******能力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 氧******中試平臺(tái) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 儲(chǔ)******0006公園綠地、北至廣茂路。一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 順******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、基***** | 2026-03-01 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技園智能工廠項(xiàng)目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 北******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-01 |
