北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 107.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 白******電站 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2400.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-09 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 長******改造 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 61.2 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2026-03-08 |
| 北******藥孵化器項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 256.3 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 京******期1號(hào)地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-08 |
| 亦******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 無******示范工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-08 |
| 氫******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 寨******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 昆******線建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.5 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 里******平臺(tái)建設(shè) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 京******務(wù)中心有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 87.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 第******程總承包 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 住宅 | 2026-03-07 |
| 智******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 昌******安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 守******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
