內(nèi)蒙古建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******場地場前區(qū)項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-03-14 |
| 包******范項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 新******限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 達******有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 土******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計 | 553.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 內(nèi)******、榆樹夭村、張皋村境內(nèi)三類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 固******金材料項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-14 |
| 鄂******合利用項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 541.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 公******造項目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 238.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 3******項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 甲******及新材料項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工 | 2026-03-14 |
| 玻******項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 磴******立儲能項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1489.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 供******程項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 陽******有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 1******開發(fā)有限公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 內(nèi)******產(chǎn)裝置項目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
| 5******級改造項目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
| 包******用項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2026-03-13 |
| 煤******源科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 4600.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-03-13 |
