上海金山區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******產(chǎn)品項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 上******級項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 年******部件項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 上******級項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 4000.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 液******氣投資有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 年******裝有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 年******套設(shè)施建設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 19.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 增******料有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 增******料有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 上******改造項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 車******項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 綠******設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、石油***** | 2025-11-05 |
| 上******造工程 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 環(huán)******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 25.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 科******工有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 半******業(yè)化項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-26 |
| 廢******項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 20.5 | 石油化工 | 2025-10-26 |
