上海金山區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******基地 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 基******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 上******業(yè)化示范項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.6 | 石油化工 | 2026-01-07 |
| 日******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 年******工業(yè)涂料有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-04 |
| 年******套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 19.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 年******料項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 年******部件項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 上******電工程 | 上海/金山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 上******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-26 |
| 年******備項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 上******樓及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-12-26 |
| 上******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-26 |
| 年******軟件系統(tǒng)生產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 年******改項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 39.8 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 液******氣投資有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 柘******業(yè)有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 年******改項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-12-22 |
