上海金山區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-09-05 |
| 年******理系統(tǒng)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 電******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| L******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 2******板生產(chǎn)線 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 高******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 漕******煤電項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、石油化工、工業(yè)、辦***** | 2025-08-29 |
| 乙******化項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-28 |
| 中******置升級(jí)改造 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 128.9 | 石油化工 | 2025-08-28 |
| 3******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 上******港項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 年******板項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 年******地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 年******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 91.4 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-08-22 |
| 上******能項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.5 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 年******部件項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 上******程EPC | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 年******制品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-18 |
| 漕******煤電項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、石油化工、工業(yè)、辦***** | 2025-08-18 |
