上海寶山區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******項目 | 上海/寶山區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-10 |
| 條******造項目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 397.3 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 中******代擴建項目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 3425.0 | 電力、倉儲物流、石油化工 | 2025-04-09 |
| 條******造項目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 397.3 | 工業(yè) | 2025-04-06 |
| 上******目新建 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 300.1 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-03-28 |
| 新******速鐵路 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2025-03-28 |
| 寶******創(chuàng)新產業(yè)中心項目) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 609.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-03-25 |
| 條******造項目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 397.3 | 工業(yè) | 2025-03-24 |
| 寶******產制造裝修項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 上******份有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1007.2 | 電力、基礎建設 | 2025-03-18 |
| 寶******地塊工業(yè)項目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 461.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2025-03-14 |
| 條******造項目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 397.3 | 工業(yè) | 2025-03-08 |
| 寶******產制造裝修項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 上******份有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 763.2 | 電力、基礎建設 | 2025-03-06 |
| 上******新建項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 寶******品房項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 650.0 | 住宅、停車場 | 2025-03-03 |
| 上******修項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 工業(yè) | 2025-02-28 |
| 配******項目 | 上海/寶山區(qū) | 前期立項(構思) | 21.0 | 工業(yè) | 2025-02-26 |
| 上******份有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎建設 | 2025-02-22 |
| 寶******品房項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 650.0 | 住宅、停車場 | 2025-02-12 |
