上海楊浦區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******建筑用地項目 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 397.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-17 |
| 上******建筑用地項目 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-09 |
| 復(fù)******蓄工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-05 |
| 楊******面及相關(guān)設(shè)施改造工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 25.0 | 住宅 | 2023-01-17 |
| 楊******住宅項目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 150.0 | 住宅、停車場 | 2022-11-01 |
| 楊******住宅項目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 150.0 | 住宅、停車場 | 2022-10-18 |
| 楊******住宅項目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 150.0 | 住宅、停車場 | 2022-09-29 |
| 楊******務(wù)有限公司) | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 156.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-09-16 |
| 上******建工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 醫(yī)療、社區(qū)、停車場 | 2022-09-12 |
| 楊******租賃住房項目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 177.8 | 住宅、停車場 | 2022-08-11 |
| 楊******關(guān)設(shè)施改造工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 23.1 | 住宅 | 2022-07-30 |
| 楊******及相關(guān)設(shè)施改造工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 16.4 | 住宅 | 2022-07-26 |
| 楊******務(wù)有限公司) | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-07-06 |
| 復(fù)******戶站項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 62.1 | 電力 | 2022-07-04 |
| 復(fù)******戶站項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 62.1 | 電力 | 2022-01-17 |
| 新******兒園工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 社區(qū) | 2022-01-10 |
| 復(fù)******戶站項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 62.1 | 電力 | 2022-01-06 |
| 楊******住宅項目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車場 | 2021-12-29 |
| 楊******住宅項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場 | 2021-12-15 |
| 楊******住宅項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場 | 2021-11-04 |
