上海楊浦區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******學工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場、***** | 2024-08-27 |
| 五******工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標 | 40.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-08-27 |
| 楊******貌保護項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 住宅、停車場 | 2024-08-26 |
| 上******通商品住房用地項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2024-08-20 |
| 合******云 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 253.9 | 住宅、停車場 | 2024-08-09 |
| 楊******貌保護項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 住宅、停車場 | 2024-08-01 |
| 新******辦項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 1112.0 | 酒店、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-07-17 |
| 合******云 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 253.9 | 住宅、停車場 | 2024-07-10 |
| 合******云 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 253.9 | 住宅、停車場 | 2024-06-27 |
| 閘******限公司) | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 661.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-26 |
| 雙******修項目 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-06-17 |
| 長******護弱電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-10 |
| 新******辦項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 1112.0 | 酒店、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-03-31 |
| 楊******浦區(qū)民政局) | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 醫(yī)療、停車場、社區(qū) | 2024-03-26 |
| 閘******限公司) | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 661.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-03-24 |
| 新******辦項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 1112.0 | 酒店、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-02-06 |
| 上******通商品住房用地項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2024-01-28 |
| 殷******修繕項目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2024-01-22 |
| 霍******蓄工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 269.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-18 |
| 周******蓄工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 200.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-18 |
