上海楊浦區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******0kV輸變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 288.8 | 辦公樓、停車場、電力 | 2026-02-13 |
| 楊******歷史風(fēng)貌保護項目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 住宅、辦公樓、零售、社區(qū)***** | 2026-01-25 |
| 定******0kV輸變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 288.8 | 辦公樓、停車場、電力 | 2026-01-04 |
| 定******0kV輸變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 288.8 | 辦公樓、停車場、電力 | 2025-11-26 |
| 國******廠房修繕 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 102.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 定******0kV輸變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 288.8 | 辦公樓、停車場、電力 | 2025-11-04 |
| 定******0kV輸變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 288.8 | 辦公樓、停車場、電力 | 2025-10-22 |
| 楊******貌保護項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 住宅、停車場 | 2025-09-25 |
| 楊******建設(shè)項目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2025-09-24 |
| 上******地項目 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 78.9 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 2******接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 138.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 楊******商品住宅項目 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 112.8 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2025-08-28 |
| 復(fù)******工程 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 129.7 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū) | 2025-08-27 |
| 楊******貌保護項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 住宅、停車場 | 2025-08-12 |
| 2******造項目、松花江路40弄等2個小區(qū)雨污混接改造項目 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******混接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 137.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******混接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 152.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 138.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 長******改造項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******區(qū)雨污混接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
