上海靜安區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 371.3 | 文娛康樂、社區(qū)、停車場(chǎng)、***** | 2024-05-14 |
| 靜******工程 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 217.7 | 文娛康樂、社區(qū)、辦公樓、***** | 2024-04-23 |
| 上******3b住宅地塊 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 409.4 | 住宅、社區(qū)、醫(yī)療、停車場(chǎng)***** | 2024-04-22 |
| 新******有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 371.3 | 文娛康樂、社區(qū)、電力、停***** | 2024-04-19 |
| 新******企業(yè)有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1222.6 | 住宅、停車場(chǎng)、醫(yī)療、電力 | 2024-04-19 |
| 靜******建工程 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 187.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng)、***** | 2024-04-15 |
| 上******升工程 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 124.1 | 酒店 | 2024-04-14 |
| 靜******聯(lián)創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)中心) | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 390.7 | 辦公樓、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2024-04-09 |
| 蘇******靜安區(qū)教育局) | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 215.6 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、文***** | 2024-03-23 |
| 新******企業(yè)有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1222.6 | 住宅、停車場(chǎng)、醫(yī)療、電力 | 2024-02-18 |
| 靜******北中心醫(yī)院) | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 828.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng)、辦公樓、社***** | 2024-02-02 |
| 新******企業(yè)有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1222.6 | 住宅、停車場(chǎng)、醫(yī)療、電力 | 2024-01-28 |
| 新******企業(yè)有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1222.6 | 住宅、停車場(chǎng)、電力、醫(yī)療 | 2024-01-08 |
| 新******有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 371.3 | 文娛康樂、社區(qū)、電力、停***** | 2024-01-03 |
| 上******3地塊商辦業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/靜安區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售 | 2023-12-27 |
| 靜******9地塊項(xiàng)目 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 1963.8 | 辦公樓、住宅、停車場(chǎng)、社***** | 2023-12-25 |
| 新******有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 371.3 | 文娛康樂、社區(qū)、停車場(chǎng)、***** | 2023-12-24 |
| 興******有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 零售 | 2023-12-22 |
| 新******企業(yè)有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 1222.6 | 住宅、停車場(chǎng)、醫(yī)療、電力 | 2023-12-18 |
| 恒******修工程 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 辦公樓 | 2023-12-14 |
