河北石家莊市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******發(fā)生產(chǎn)項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-15 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 銅******倉儲物流項目) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 長******和二期項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場、***** | 2026-03-15 |
| 石******電廠項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 石******業(yè)合作社 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-15 |
| 年******產(chǎn)品項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-15 |
| 石******改造項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 華******份有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 建******有限責(zé)任公司) | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-13 |
| 中******項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 石******有限責(zé)任公司) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 柔******術(shù)改造項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 107.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 建******線項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 舊******項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 河******電項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 太******項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2600.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 藁******第15批次建設(shè)用地2-5、2-6號地塊工業(yè)用地 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 50.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-12 |
| 大******電項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 571.8 | 電力 | 2026-03-12 |
| 河******設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 254.9 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-03-12 |
