天津紅橋區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******新項目項目 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、基礎建設、零售 | 2026-03-02 |
| 卓******建工程 | 天津/紅橋區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 239.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 光******新項目 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 239.5 | 住宅、教育及科研設施、基***** | 2025-12-28 |
| 西******程一期 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 59.0 | 基礎建設 | 2025-12-23 |
| 西******程一期 | 天津/紅橋區(qū) | 施工單位招標 | 89.1 | 基礎建設 | 2025-12-16 |
| 卓******建工程 | 天津/紅橋區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 239.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 卓******建工程 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 239.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 京******新項目項目 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、基礎建設、零售 | 2025-11-20 |
| 卓******建工程 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 239.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 卓******建工程 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 239.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 京******新項目項目 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 零售、住宅、基礎建設 | 2025-10-15 |
| 津******024-001號) | 天津/紅橋區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-16 |
| 光******新項目 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 239.5 | 住宅、教育及科研設施、基***** | 2025-09-02 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-10 |
| 光******新項目 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 239.5 | 住宅、教育及科研設施、基***** | 2025-08-05 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 津******024-001號) | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-27 |
| 光******新項目 | 天津/紅橋區(qū) | 設計 | 400.0 | 住宅、教育及科研設施、基***** | 2025-06-25 |
| 京******新項目項目 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、零售、基礎建設 | 2025-06-23 |
| 京******新項目項目 | 天津/紅橋區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 住宅、零售、基礎建設 | 2025-06-17 |
