北京順義區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航******化項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
| 順******裝修工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-29 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-25 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-24 |
| 醫(yī)******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-04-24 |
| 順******市政管線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-23 |
| 寶******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 464.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-23 |
| 新******限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-04-23 |
| 航******化項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-21 |
| 超******性技術(shù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-04-20 |
| 寶******設(shè)施項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 羥******業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 北******德大廈項(xiàng)目) | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-04-09 |
| 順******級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-04-09 |
| 順******遷建工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療、教育及科***** | 2025-04-02 |
| 半******化建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 順******新項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-31 |
| 智******項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 綠******更新項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-03-29 |
| 尹******電工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-03-27 |
