北京朝陽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 730.0 | 基礎建設 | 2025-05-27 |
| 第******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-05-27 |
| 朝******中村改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構思) | 800.0 | 基礎建設 | 2025-05-26 |
| 朝******村改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構思) | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-05-26 |
| 北******局部內裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 第******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 住宅 | 2025-05-22 |
| 壩******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 274.3 | 基礎建設 | 2025-05-21 |
| 第******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-05-21 |
| 市******二期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 121.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-05-20 |
| 大******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎建設 | 2025-05-20 |
| 北******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、零售 | 2025-05-19 |
| 高******路工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-05-15 |
| 華******產線改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 姚******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 547.3 | 基礎建設 | 2025-05-15 |
| 第******整治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 住宅 | 2025-05-09 |
| 亮******設工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 800.0 | 基礎建設 | 2025-05-05 |
| 后******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 76.0 | 電力 | 2025-05-03 |
| 市******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 190.0 | 基礎建設 | 2025-04-27 |
| 第******項目工程 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 8.2 | 住宅 | 2025-04-25 |
| 壩******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎建設 | 2025-04-25 |
