新疆阿拉爾市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 220.0 | 電力 | 2025-04-13 |
| 梨******責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 202.7 | 電力 | 2025-04-11 |
| 塔******施項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 12.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-11 |
| 十******項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 12.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-07 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工 | 2025-04-07 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 6.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-03 |
| 新******光伏項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-04-02 |
| 阿******限責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-31 |
| 天******術(shù)改造項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 508.1 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-30 |
| 阿******園項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 363.2 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 第******新疆發(fā)電分公司) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 656.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-03-27 |
| 新******玉阿公路以南工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-03-24 |
| 阿******理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-03-23 |
| 九******第一師供銷有限公司) | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-21 |
| 新******光伏項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-03-21 |
| 第******試驗(yàn)基地 | 新疆/阿拉爾市 | 施工單位招標(biāo) | 7.9 | 工業(yè) | 2025-03-20 |
| 阿******限責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-20 |
| 水******升項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
| 新******組工程 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-03-16 |
