新疆阿拉爾市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6******肥項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 第******新疆發(fā)電分公司) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 656.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 新******、振興路以西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-20 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 2******運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 新******內(nèi)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 阿******業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 第******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-23 |
| 第******供熱改造項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 住宅 | 2025-09-18 |
| 二******項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 11.4 | 石油化工、零售 | 2025-09-17 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 天******術(shù)改造項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 508.1 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-09-16 |
| 第******廠項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 城******責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-09-08 |
| 十******項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 阿******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/阿拉爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 363.2 | 工業(yè) | 2025-08-30 |
| G******克公路 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-29 |
| 第******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-29 |
| 第******熱項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-28 |
