新疆阿拉爾市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******源有限責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2025-03-16 |
| 第******責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 287.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-16 |
| 新******利用項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-14 |
| 十******項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè) | 2025-03-14 |
| 塔******施項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-11 |
| 阿******棄資源回收利用) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2025-03-11 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-11 |
| 年******汁項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-03-10 |
| 第******目二標(biāo)段 | 新疆/阿拉爾市 | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 住宅 | 2025-03-09 |
| 脫******發(fā)電分公司) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-03-09 |
| 阿******理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-09 |
| 阿******資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 87.3 | 工業(yè) | 2025-03-07 |
| 庫(kù)******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 未確定 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-03-02 |
| 綠******項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè) | 2025-02-27 |
| 年******團(tuán)第一師供銷有限公司) | 新疆/阿拉爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-02-26 |
| 新******22以北倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-02-25 |
| 新******街以南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-25 |
| 日******粉項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-02-24 |
| 城******責(zé)任公司) | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-02-23 |
| 1******配套項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-02-23 |
