天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津******部基地一期 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 1******石油化工有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 電******項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-05 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 綠******責任公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽、辦***** | 2025-11-05 |
| 南******項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 90.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 建******:新材料基地) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 南******產(chǎn)項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 化******技術(shù)有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 天******、二、三期項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 739.4 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-10-31 |
| 津******機有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 提******科技有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-29 |
| 天******變電站項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 78.3 | 電力 | 2025-10-29 |
| 含******號工業(yè)用地) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 239.2 | 石油化工 | 2025-10-29 |
| 含******號工業(yè)用地) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 239.2 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 天******、二、三期項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 739.4 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-10-27 |
| 儀******件有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 新******造提升 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 125.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 高******有限責任公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
