青海玉樹藏族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扎******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2022-07-07 |
| 2******地建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 34.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-06-27 |
| 稱******展項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 6.6 | 工業(yè)、酒店 | 2022-06-17 |
| 稱******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 石油化工、工業(yè) | 2022-06-13 |
| 清******貿(mào)流通項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2022-06-13 |
| 雜******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 酒店 | 2022-05-20 |
| 2******地建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-05-19 |
| 農(nóng)******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 21.9 | 工業(yè) | 2022-04-25 |
| 玉******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流、***** | 2022-04-15 |
| 農(nóng)******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 工業(yè) | 2022-01-10 |
| 囊******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 6.1 | 工業(yè) | 2022-01-07 |
| 青******項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 辦公樓、住宅、交通運輸樞***** | 2021-12-13 |
| 玉******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 石油化工 | 2021-12-03 |
| 囊******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 6.1 | 工業(yè) | 2021-10-27 |
| 治******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.6 | 住宅、文娛康樂 | 2021-10-14 |
| 曲******建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.3 | 住宅、文娛康樂 | 2021-10-13 |
| 囊******寄宿制中學(xué)建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2021-10-13 |
| 青******項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 辦公樓、交通運輸樞紐、住***** | 2021-10-06 |
| 雜******建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 6.9 | 住宅 | 2021-09-08 |
| 青******項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 350.0 | 辦公樓、住宅、交通運輸樞***** | 2021-08-16 |
