青海玉樹藏族自治州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-14 |
| 玉******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-12-12 |
| 國(guó)******用房項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 辦公樓 | 2023-11-24 |
| 雜******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓 | 2023-11-24 |
| 雜******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 2.5 | 住宅 | 2023-11-19 |
| 三******理委員會(huì)治多管理處) | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 16.7 | 辦公樓 | 2023-11-17 |
| 青******電項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2023-11-12 |
| 青******電項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2023-10-26 |
| 玉******程建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2023-10-24 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 文娛康樂 | 2023-10-10 |
| 曲******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2023-10-09 |
| 囊******項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 95.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、工業(yè) | 2023-09-21 |
| 省******程項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 115.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-21 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 15.4 | 住宅 | 2023-08-30 |
| 玉******殖建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-08-28 |
| 省******程項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-22 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 12.3 | 零售 | 2023-08-22 |
| 曲******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 28.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-08-21 |
| 全******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 14.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-05-12 |
| 玉******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 醫(yī)療 | 2023-04-20 |
