西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-11-26 |
| 巴******改革委員會(huì)) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-26 |
| 察******營地項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 11.9 | 酒店、辦公樓、文娛康樂 | 2024-11-15 |
| 農(nóng)******基地 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 林******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-11-13 |
| 林******處理工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 199.5 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-01 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-10-22 |
| 藏******目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 183.6 | 酒店 | 2024-10-14 |
| 米******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 536.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-20 |
| 墨******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-19 |
| 察******造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2024-09-15 |
| 察******善項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2024-09-15 |
| 墨******園項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-13 |
| 芝******大街提升改造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場 | 2024-09-13 |
| 蘭******外站項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2024-09-09 |
| 米******效項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 42.8 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-01 |
| 林******隅縣教育局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂 | 2024-08-30 |
| 川******至林芝段 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-27 |
| 巴******改革委員會(huì)) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 59.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-21 |
| 清******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-20 |
