西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 辦公樓、倉儲物流、展覽 | 2025-01-24 |
| 波******目項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-01-22 |
| 工******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 住宅、文娛康樂、工業(yè) | 2025-01-21 |
| 察******桃種植項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-20 |
| 林******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 酒店、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-01-14 |
| 國******互補項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 650.0 | 電力 | 2024-12-28 |
| 林******程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 倉儲物流 | 2024-12-25 |
| 林******建項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-23 |
| 林******項目項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 34.1 | 石油化工 | 2024-12-23 |
| 清******PC項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-22 |
| 波******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-12-20 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 6.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-12-17 |
| 西******水電站 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 4900.0 | 電力 | 2024-12-17 |
| 巴******改革委員會) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 49.0 | 基礎建設 | 2024-12-09 |
| 清******PC項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-06 |
| 墨******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 基礎建設 | 2024-12-05 |
| 林******處理工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 199.5 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2024-12-03 |
| 林******項目項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 石油化工 | 2024-11-28 |
| 林******用房項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 12.0 | 辦公樓 | 2024-11-27 |
