西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設施 | 2025-04-03 |
| 西******究基地 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-04-02 |
| 墨******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 酒店 | 2025-04-02 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-24 |
| 米******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-21 |
| 波******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 23.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-03-19 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.0 | 辦公樓、倉儲物流、展覽 | 2025-03-12 |
| 林******?;こ?/a> | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設施、基礎(chǔ)建設 | 2025-03-05 |
| 波******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-03-02 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-02 |
| 巴******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-03-02 |
| 強******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-02 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 酒店、辦公樓 | 2025-02-26 |
| 百******配套項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 1.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-24 |
| 波******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 5.3 | 倉儲物流 | 2025-02-20 |
| 墨******提升工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-02-19 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-17 |
| 波******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 16.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-12 |
| 米******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 教育及科研設施、住宅、文***** | 2025-02-12 |
| 工******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 住宅、文娛康樂、工業(yè) | 2025-02-12 |
