西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林******村和科技水利局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 米******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 32.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 波******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.8 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 西******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-12-14 |
| 米******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 32.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 墨******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.9 | 倉儲物流、工業(yè)、零售 | 2025-12-10 |
| 林******改造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 林******紐工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 林******工程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 林******村和科技水利局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 巴******進(jìn)建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.5 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-30 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 西******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、基***** | 2025-11-07 |
| 工******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 30.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 工******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 6.1 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 米******改建工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 米******改建工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
