西藏阿里地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 措******項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 6.0 | 醫(yī)療 | 2024-06-26 |
| 普******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-23 |
| 噶******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-06-13 |
| 西******發(fā)電項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2024-06-04 |
| 拉******范項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2024-06-04 |
| 西******期采選工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、住宅、文娛康樂***** | 2024-06-03 |
| 阿******送出工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 119.7 | 電力 | 2024-06-02 |
| 日******利用項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、開采 | 2024-06-02 |
| 普******EPC | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 267.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-02 |
| 革******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 住宅、倉儲物流 | 2024-05-25 |
| 阿******地建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 醫(yī)療、住宅 | 2024-05-23 |
| 改******治類項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 7.1 | 工業(yè)、社區(qū) | 2024-05-23 |
| 普******升項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-23 |
| 西******設(shè)項目項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 6.0 | 社區(qū) | 2024-05-21 |
| 阿******救援站建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 社區(qū) | 2024-05-21 |
| 西******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 17.8 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2024-05-21 |
| 中******委員會黨校) | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 文娛康樂、住宅 | 2024-05-21 |
| 改******項目項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 7.3 | 倉儲物流、社區(qū) | 2024-05-20 |
| 革******目項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 4.5 | 倉儲物流 | 2024-05-13 |
| 措******程項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-05-11 |
